Z metalo profiliai
SKU: PROFILIAI-02
Kaina nuo 4,4 € 1m
Fasoninis vamzdis (šaltai lenktas profilis) yra plieninių modulinių angarų konstrukcijos dalis.
Profiliai naudojami įrengiant izoliacines sienas ir pertvaras, be to, jie sudaro lubų ir palėpių, sienų sklendžių ir stogo šlaitų sąramas.
Techniniai duomenys:
- Aukštis [mm] – 100 – 400
- Storis [mm] – 1,25 – 3,00
- Plotis [B1, B2] – pagal užsakymą
- Medžiagos – Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD
Pristatymo sąlygos: EXW; DDP; DDU…Pagal kliento pageidavimą, kaina tikslinama kiekvienu atveju.
- Aprašymas
Aprašymas
Profiliai
Profilis - Z100
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100 | 1,50 | 2,64 | 100 | 48 | 53 | 18 |
| 2,00 | 3,52 | 100 | 48 | 53 | 19 | |
| 2,50 | 4,40 | 100 | 48 | 55 | 19 | |
| 3,00 | 5,28 | 100 | 48 | 55 | 18 | |
| Z100 | 1,50 | 3,00 | 100 | 60 | 68 | 19 |
| 2,00 | 4,00 | 100 | 60 | 68 | 20 | |
| 2,50 | 5,00 | 100 | 60 | 68 | 19 | |
| 3,00 | 6,00 | 100 | 60 | 68 | 20 |
Profilis - Z150
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z150 | 1,50 | 3,24 | 150 | 48 | 53 | 18 |
| 2,00 | 4,32 | 150 | 48 | 53 | 19 | |
| 2,50 | 5,40 | 150 | 48 | 55 | 18 | |
| 3,00 | 6,48 | 150 | 48 | 55 | 19 | |
| Z150 | 1,50 | 3,60 | 150 | 60 | 68 | 19 |
| 2,00 | 4,80 | 150 | 60 | 68 | 20 | |
| 2,50 | 6,00 | 150 | 60 | 68 | 19 | |
| 3,00 | 7,20 | 150 | 60 | 68 | 20 |
Profilis - Z180
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| C200 | 1,50 | 3,84 | 150 | 48 | 17 |
| 2,00 | 5,12 | 200 | 48 | 18 | |
| 2,50 | 6,36 | 200 | 48 | 18 | |
| 3,00 | 7,63 | 200 | 48 | 19 | |
| C200 | 1,50 | 4,20 | 200 | 60 | 21 |
| 2,00 | 5,60 | 200 | 60 | 22 | |
| 2,50 | 6,96 | 200 | 60 | 21 | |
| 3,00 | 8,35 | 200 | 60 | 22 |
Profilis - Z200
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C200 | 1,50 | 3,84 | 150 | 48 | 53 | 18 |
| 2,00 | 5,12 | 200 | 48 | 53 | 18 | |
| 2,50 | 6,40 | 200 | 48 | 55 | 18 | |
| 3,00 | 7,68 | 200 | 48 | 55 | 18 | |
| C200 | 1,50 | 4,20 | 200 | 60 | 68 | 19 |
| 2,00 | 5,60 | 200 | 60 | 68 | 20 | |
| 2,50 | 7,00 | 200 | 60 | 68 | 19 | |
| 3,00 | 8,40 | 200 | 60 | 68 | 20 |
Profilis - Z250
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z250 | 1,50 | 4,80 | 250 | 60 | 68 | 19 |
| 2,00 | 6,40 | 250 | 60 | 68 | 20 | |
| 2,50 | 8,00 | 250 | 60 | 68 | 19 | |
| 3,00 | 9,60 | 250 | 60 | 68 | 20 | |
| Z250 | 1,50 | 4,97 | 250 | 65 | 75 | 19 |
| 2,00 | 6,62 | 250 | 65 | 75 | 20 | |
| 2,50 | 8,24 | 250 | 65 | 75 | 20 | |
| 3,00 | 9,89 | 250 | 65 | 75 | 21 |
Profilis - Z300
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z300 | 1,50 | 5,69 | 300 | 65 | 75 | 21 |
| 2,00 | 7,58 | 300 | 65 | 75 | 21 | |
| 2,50 | 9,32 | 300 | 65 | 75 | 22 | |
| 3,00 | 11,18 | 300 | 65 | 75 | 21 | |
| Z300 | 1,50 | 300 | ||||
| 2,00 | 300 | |||||
| 2,50 | 300 | |||||
| 3,00 | 300 |
Profilis - Z350
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C350 | 1,50 | 6,24 | 350 | 65 | 75 | 24 |
| 2,00 | 8,32 | 350 | 65 | 75 | 24 | |
| 2,50 | 10,40 | 350 | 65 | 75 | 24 | |
| 3,00 | 12,48 | 350 | 65 | 75 | 24 | |
| C350 | 1,50 | 6,48 | 350 | 41 | 85 | 24 |
| 2,00 | 8,64 | 350 | 75 | 85 | 24 | |
| 2,50 | 10,80 | 350 | 75 | 85 | 24 | |
| 3,00 | 12,96 | 350 | 75 | 85 | 24 |
Profilis - Z400
| Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | Bd ilgis [mm] | Bg ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C400 | 1,50 | 6,79 | 400 | 65 | 75 | 23 |
| 2,00 | 9,06 | 400 | 65 | 75 | 23 | |
| 2,50 | 11,32 | 400 | 65 | 75 | 23 | |
| 3,00 | 14,16 | 400 | 65 | 75 | 23 | |
| C400 | 1,50 | 7,08 | 400 | 75 | 85 | 23 |
| 2,00 | 9,44 | 400 | 75 | 85 | 23 | |
| 2,50 | 11,80 | 400 | 75 | 85 | 23 | |
| 3,00 | 14,16 | 400 | 75 | 85 | 23 |
Galerija
Užsakyti dabar
Pastaba: užsakymo vykdymas pradedamas gavus avansinį apmokėjimą 30% gaminio vertės.




Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.