C metalo profiliai
SKU: PROFILIAI-01
Kaina nuo 4 € 1m
Fasoninis vamzdis (šaltai lenktas profilis) yra plieninių modulinių angarų konstrukcijos dalis.
Profiliai naudojami įrengiant izoliacines sienas ir pertvaras, be to, jie sudaro lubų ir palėpių, sienų sklendžių ir stogo šlaitų sąramas.
Techniniai duomenys:
- Aukštis [mm] – 100 – 400
- Storis [mm] – 1,25 – 3,00
- Plotis [B1, B2] – pagal užsakymą
- Medžiagos – Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD
Pristatymo sąlygos: EXW; DDP; DDU…Pagal kliento pageidavimą, kaina tikslinama kiekvienu atveju.
- Aprašymas
Aprašymas
Profiliai
Profilis - C100
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C100 | 1,50 | 2,64 | 100 | 48 | 17 |
2,00 | 3,52 | 100 | 48 | 18 | |
2,50 | 4,36 | 100 | 48 | 18 | |
3,00 | 5,23 | 100 | 48 | 19 | |
C100 | 1,50 | 2,88 | 100 | 60 | 18 |
2,00 | 3,84 | 100 | 60 | 19 | |
2,50 | 4,76 | 100 | 60 | 18 | |
3,00 | 5,71 | 100 | 60 | 19 |
Profilis - C150
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C150 | 1,50 | 3,24 | 150 | 48 | 17 |
2,00 | 4,32 | 150 | 48 | 18 | |
2,50 | 5,36 | 150 | 48 | 18 | |
3,00 | 6,43 | 150 | 48 | 19 | |
C150 | 1,50 | 3,60 | 150 | 60 | 18 |
2,00 | 4,80 | 150 | 60 | 19 | |
2,50 | 5,96 | 150 | 60 | 18 | |
3,00 | 7,15 | 150 | 60 | 19 |
Profilis - C200
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C200 | 1,50 | 3,84 | 150 | 48 | 17 |
2,00 | 5,12 | 200 | 48 | 18 | |
2,50 | 6,36 | 200 | 48 | 18 | |
3,00 | 7,63 | 200 | 48 | 19 | |
C200 | 1,50 | 4,20 | 200 | 60 | 21 |
2,00 | 5,60 | 200 | 60 | 22 | |
2,50 | 6,96 | 200 | 60 | 21 | |
3,00 | 8,35 | 200 | 60 | 22 |
Profilis - C250
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C250 | 1,50 | 4,50 | 250 | 48 | 17 |
2,00 | 6,00 | 250 | 48 | 18 | |
2,50 | 7,40 | 250 | 48 | 18 | |
3,00 | 8,88 | 250 | 48 | 19 | |
C250 | 1,50 | 4,80 | 250 | 60 | 21 |
2,00 | 6,40 | 250 | 60 | 22 | |
2,50 | 7,96 | 250 | 60 | 21 | |
3,00 | 9,55 | 250 | 60 | 22 |
Profilis - C300
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C300 | 1,50 | 5,02 | 300 | 48 | 17 |
2,00 | 6,69 | 300 | 48 | 18 | |
2,50 | 8,28 | 300 | 48 | 18 | |
3,00 | 9,94 | 300 | 48 | 19 | |
C300 | 1,50 | 5,33 | 300 | 60 | 21 |
2,00 | 7,10 | 300 | 60 | 21 | |
2,50 | 8,72 | 300 | 60 | 21 | |
3,00 | 10,46 | 300 | 60 | 22 |
Profilis - C350
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C350 | 1,50 | 6,26 | 350 | 75 | 20 |
2,00 | 8,35 | 350 | 75 | 20 | |
2,50 | 10,40 | 350 | 75 | 20 | |
3,00 | 12,48 | 350 | 75 | 20 |
Profilis - C400
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | H ilgis [mm] | B ilgis [mm] | C ilgis [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C400 | 2,50 | 11,32 | 400 | 75 | 20 |
3,00 | 13,58 | 400 | 75 | 20 |
Galerija
Užsakyti dabar
Pastaba: užsakymo vykdymas pradedamas gavus avansinį apmokėjimą 30% gaminio vertės.
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.