„Z“ – profiliai

Z profiliai pasižymi standumu, lengvumu ir patvarumu.

Fasoninis vamzdis (šaltai lenktas profilis) yra plieninių modulinių angarų konstrukcijos dalis.

Profiliai naudojami įrengiant izoliacines sienas ir pertvaras, be to, jie sudaro lubų ir palėpių, sienų sklendžių ir stogo šlaitų sąramas.

  • Aukštis [mm] – 100 – 400
  • Storis [mm] – 1,25 – 3,00
  • Plotis [B1, B2] – pagal užsakymą
  • Medžiagos – Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD
Profilis - Z100
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
Z100 1,50  2,64  100  48  53 18
2,00 3,52 100 48  53 19
2,50 4,40 100 48  55 19
3,00 5,28 100 48  55 18
Z100 1,50 3,00  100  60 68 19
2,00 4,00 100 60 68 20
2,50 5,00 100 60 68 19
3,00 6,00 100 60 68 20
Profilis - Z150
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
Z150 1,50 3,24  150  48  53 18
2,00 4,32 150 48  53 19
2,50 5,40 150 48  55 18
3,00 6,48 150 48  55 19
Z150 1,50 3,60  150  60  68 19
2,00 4,80 150 60  68 20
2,50 6,00 150 60  68 19
3,00 7,20 150 60  68 20
Profilis - Z180
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
C180 1,50 3,96  180 60 68 19
2,00 5,28 180 60 68 20
2,50 6,60 180 60 68 19
3,00 7,92 180 60 68 20
Profilis - Z200
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
C200 1,50 3,48  200 48 53 18
2,00 5,12 200 48 53 18
2,50 6,40 200 48 55 18
3,00 7,68 200 48 55 18
C200 1,50 4,20  200 60 68 19
2,00 5,60 200 60 68 20
2,50 7,00 200 60 68 19
3,00 7,40 200 60 68 20
Profilis - Z250
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
Z250 1,50 4,80  250  60  68 19
2,00 6,40 250 60  68 20
2,50 8,00 250 60  68 19
3,00 9,60 250 60  68 20
Z250 1,50 4,97 250  65  75 19
2,00 6,62 250 65  75 20
2,50 8,24 250 65  75 20
3,00 9,89 250 65  75 21
Profilis - Z300
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
Z300 1,50 5,69  300 65 75 21
2,00 7,58 300 65 75 21
2,50 9,32 300 65 75 22
3,00 11,18 300 65 75 21
Profilis - Z350
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
Z350 1,50 6,24  350 65 75 24
2,00 8,32 350 65 75 24
2,50 10,40 350 65 75 24
3,00 12,48 350 65 75 24
Z350 1,50 6,48  350 41 85 24
2,00 8,64 350 75 85 24
2,50 10,80 350 75 85 24
3,00 12,96 350 75 85 24
Profilis - Z400
Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] Bd ilgis [mm] Bg ilgis [mm] C ilgis [mm]
Z400 1,50 6,79 400 65 75 23
2,00 9,06 400 65 75 23
2,50 11,32 400 65 75 23
3,00 14,16 400 65 75 23
Z400 1,50 7,08  400 75 85 23
2,00 9,44 400 75 85 23
2,50 11,80 400 75 85 23
3,00 14,16 400 75 85 23

Modžiagų parinkimas sąmatų sudarymas

    Sieninės daugiasluoksnės plokštės (tvirtinimas atviras)

    Sieninės daugiasluoksnės plokštės (tvirtinimas paslėptas)

    Šaldymo patalpoms skirtos daugiasluoksnės plokštės (tvirtinimas atviras)

    Daugiasluoksnės (sendwich) plokštės stogui

    ,,C” – profiliai

    C profiliai pasižymi tvirta konstrukcija ir plačiu naudojimo spektru.

    Fasoninis vamzdis (šaltai lenktas profilis) yra plieninių modulinių angarų konstrukcijos dalis.

    Profiliai naudojami įrengiant izoliacines sienas ir pertvaras, be to, jie sudaro lubų ir palėpių, sienų sklendžių ir stogo šlaitų sąramas.

    • Aukštis [mm] – 100 – 400
    • Storis [mm] – 1,25 – 3,00
    • Plotis [B1, B2] – pagal užsakymą
    • Medžiagos – Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD
    Profilis - C100
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C100 1,50  2,64  100  48 17
    2,00 3,52 100 48 18
    2,50 4,36 100 48 18
    3,00 5,23 100 48 19
    C100 1,50 2,88  100  60 18
    2,00 3,84 100 60 19
    2,50 4,76 100 60 18
    3,00 5,71 100 60 19
    Profilis - C150
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C150 1,50 3,24  150  48 17
    2,00 4,32 150 48 18
    2,50 5,36 150 48 18
    3,00 6,43 150 48 19
    C150 1,50 3,60  150  60 18
    2,00 4,80 150 60 19
    2,50 5,96 150 60 18
    3,00 7,15 150 60 19
    Profilis - C200
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C200 1,50 3,84  150 48 17
    2,00 5,12 200 48 18
    2,50 6,36 200 48 18
    3,00 7,63 200 48 19
    C200 1,50 4,20 200  60 21
    2,00 5,60 200 60 22
    2,50 6,96 200 60 21
    3,00 8,35 200 60 22
    Profilis - C250
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C250 1,50 4,50  250  48 17
    2,00 6,00 250 48 18
    2,50 7,40 250 48 18
    3,00 8,88 250 48 19
    C250 1,50 4,80 250  60 21
    2,00 6,40 250 60 22
    2,50 7,96 250 60 21
    3,00 9,55 250 60 22
    Profilis - C300
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C300 1,50 5,02  300 48 17
    2,00 6,69 300 48 18
    2,50 8,28 300 48 18
    3,00 9,94 300 48 19
    C300 1,50 5,33 300  60 21
    2,00 7,10 300 60 21
    2,50 8,72 300 60 21
    3,00 10,46 300 60 22
    Profilis - C350
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C350 1,50 6,26  350 75 20
    2,00 8,35 350 75 20
    2,50 10,40 350 75 20
    3,00 12,48 350 75 20
    Profilis - C400
    Aukštis (H) [mm] Lapo storis [mm] Vieneto svoris [kg/m] H ilgis [mm] B ilgis [mm] C ilgis [mm]
    C400 2,50 11,32 400 75 20
    3,00 13,58 400 75 20

    Modžiagų parinkimas sąmatų sudarymas

      Sieninės daugiasluoksnės plokštės (tvirtinimas atviras)

      Sieninės daugiasluoksnės plokštės (tvirtinimas paslėptas)

      Šaldymo patalpoms skirtos daugiasluoksnės plokštės (tvirtinimas atviras)

      Daugiasluoksnės (sendwich) plokštės stogui

      APIE MUSDarninga, MB
      Prekyba statybinėmis medžiagomis komercinių, gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių statybai.
      PASLAUGOSKą mes siūlome?
      Daugiasluoksnės plokštės
      C ir Z metalo profiliai
      Konstrukciniai profiliai
      Metalo konstrukcijos
      Plieninės stogų dangos
      Lietaus nuvedimo sistemos
      Montavimo darbų paslaugas
      SEKITE MUSMūsų socialiniai tinklai
      Apie mūsų parduodamas statybines medžiagas galite rasti ir socialiniuose tinkluose.
      APIE MUSDarninga, MB
      Prekyba statybinėmis medžiagomis komercinių, gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių statybai.
      PASLAUGOSKą mes siūlome?
      Daugiasluoksnės plokštės
      C ir Z metalo profiliai
      Konstrukciniai profiliai
      Metalo konstrukcijos
      Plieninės stogų dangos
      Lietaus nuvedimo sistemos
      Montavimo darbų paslaugas
      INFORMACIJANaudingos nuorodos
      SEKITE MUSMūsų socialiniai tinklai
      Apie mūsų parduodamas statybines medžiagas galite rasti ir socialiniuose tinkluose.